Информация для акционеров
Группа ГМС торгуется на Лондонской фондовой бирже под тикером HMSG
| Название компании | HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc |
| Тип | Публичная |
| Конец фискального года | 31 декабря |
| Раскрытие информации | LSE |
| Генеральный директор (CEO) | Молчанов Артем Владимирович |
| Первый заместитель Генерального директора (CFO) | Молчанов Кирилл Владимирович |
Глобальные депозитарные расписки Группы ГМС:
| Тикер | HMSG |
| CUSIP | 40425X209 |
| Торговая площадка | Лондонская фондовая биржа |
| ISIN | US40425X2099 |
| Коэффициент | 1:1 |
| Депозитарий | BK (Sponsored) |
| Дата выпуска | 11 февраля 2011 года |
| Национальная торговая площадка | Не торгуется |
| Основной ISIN | CY0094Q01570 |
| Страна | Россия |
| Индустрия | OilEquip.,Serv.&Dist |
